Primum Gradus Galvanized PVC Hexagonal filum Mesh
Reticulum hexagonale filum etiam pullum et reticulum gallinis nominatur.Contorquere filum carbonii chalybeum factum est, electrol.vel calvanizata calida detrita, tunc plastica lita, vel plana.Reticulum hexagonale filum in horto ad tutelam avium parvam adhibetur, vel sicut gallinis vel bestiolae habitationi.



Forma structura, superficies plana, corrosio resistens



Reticulum hexagonale late adhibetur in aedificando ad supplementum tecti et pavimenti, lucis, saeptum pro praediis gallinis, caveis avium, atria tennis, piscatione, horto et liberis cubilia etc.


Hex Galvanized.filum rete in normalem torquent (latitudo 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge ( BWG ) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21; |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20; |
5/8" | 16mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22; |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17, 16, 15, 14 |
Hex Galvanized.rete in principio torquent (latitudo 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Cange (BWG) | Supplementum | ||
Inch | mm | (BWG) | Latitudo (ft) | Litus |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |


